アシステンツァ駒沢公園 204号室 外観
「アシステンツァ駒沢公園 204号室 外観」の空室情報を確認する
物件概要
所在地 | |
---|---|
最寄駅 |
賃料(賃料/坪単価) | 管理・共益費 | ||
---|---|---|---|
所在階 | 面積(坪数/㎡) | ||
築年月 | 構造 | ||
保証金・敷金 | 礼金 | ||
更新料 | 解約時償却 | ||
駐車場 | 駐輪場 | ||
仲介手数料 | 飲食条件 | ||
契約形態・期間 |
設備・条件 |
---|
「アシステンツァ駒沢公園 204号室 外観」の空室情報を確認する
所在地 | |
---|---|
最寄駅 |
賃料(賃料/坪単価) | 管理・共益費 | ||
---|---|---|---|
所在階 | 面積(坪数/㎡) | ||
築年月 | 構造 | ||
保証金・敷金 | 礼金 | ||
更新料 | 解約時償却 | ||
駐車場 | 駐輪場 | ||
仲介手数料 | 飲食条件 | ||
契約形態・期間 |
設備・条件 |
---|